Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,0 °C | 5 km/h | |
09:00 | 15,9 °C | 9 km/h | |
12:00 | 22,3 °C | 11 km/h | |
15:00 | 23,6 °C | 13 km/h | |
18:00 | 19,7 °C | 11 km/h | |
21:00 | 12,9 °C | 11 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 14,4 °C | 6 km/h | |
09:00 | 17,9 °C | 11 km/h | |
12:00 | 17,4 °C | 12 km/h | |
15:00 | 15,6 °C | 8 km/h | |
18:00 | 15,3 °C | 4 km/h | |
21:00 | 14,6 °C | 4 km/h |
21.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 14,1 °C | 3 km/h | |
09:00 | 17,6 °C | 10 km/h | |
12:00 | 21,4 °C | 18 km/h | |
15:00 | 19,8 °C | 15 km/h | |
18:00 | 16,4 °C | 11 km/h | |
21:00 | 13,4 °C | 4 km/h |
22.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 11,1 °C | 9 km/h | |
09:00 | 15,3 °C | 15 km/h | |
12:00 | 18,3 °C | 16 km/h | |
15:00 | 18,8 °C | 20 km/h | |
18:00 | 15,7 °C | 15 km/h | |
21:00 | 10,2 °C | 12 km/h |
23.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,0 °C | 6 km/h | |
09:00 | 13,4 °C | 10 km/h | |
12:00 | 16,2 °C | 12 km/h | |
15:00 | 16,7 °C | 13 km/h | |
18:00 | 14,2 °C | 8 km/h | |
21:00 | 8,9 °C | 10 km/h |