Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 4,0 °C | 8 km/h | |
| 09:00 | 4,4 °C | 9 km/h | |
| 12:00 | 9,0 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 7,5 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 5,0 °C | 11 km/h | |
| 21:00 | 3,0 °C | 11 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,4 °C | 13 km/h | |
| 09:00 | 5,0 °C | 13 km/h | |
| 12:00 | 6,3 °C | 15 km/h | |
| 15:00 | 6,1 °C | 12 km/h | |
| 18:00 | 5,4 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 2,8 °C | 7 km/h |
19.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,6 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 3,3 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 6,7 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 6,1 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | 3,6 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 2,6 °C | 7 km/h |
20.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,9 °C | 7 km/h | |
| 09:00 | 2,5 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 5,7 °C | 7 km/h | |
| 15:00 | 4,8 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | 1,7 °C | 7 km/h | |
| 21:00 | 1,1 °C | 5 km/h |
21.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,3 °C | 4 km/h | |
| 09:00 | 2,1 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 5,2 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 4,5 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 1,2 °C | 8 km/h | |
| 21:00 | 0,5 °C | 7 km/h |