Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,2 °C | 7 km/h | |
09:00 | 10,5 °C | 12 km/h | |
12:00 | 12,2 °C | 15 km/h | |
15:00 | 12,8 °C | 9 km/h | |
18:00 | 11,5 °C | 8 km/h | |
21:00 | 9,4 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,2 °C | 11 km/h | |
09:00 | 9,0 °C | 11 km/h | |
12:00 | 9,8 °C | 6 km/h | |
15:00 | 10,3 °C | 6 km/h | |
18:00 | 9,9 °C | 6 km/h | |
21:00 | 8,6 °C | 5 km/h |
26.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,0 °C | 7 km/h | |
09:00 | 13,8 °C | 17 km/h | |
12:00 | 15,7 °C | 16 km/h | |
15:00 | 16,9 °C | 17 km/h | |
18:00 | 13,6 °C | 14 km/h | |
21:00 | 10,9 °C | 22 km/h |
27.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 8,2 °C | 13 km/h | |
09:00 | 13,2 °C | 16 km/h | |
12:00 | 16,3 °C | 17 km/h | |
15:00 | 17,2 °C | 15 km/h | |
18:00 | 13,5 °C | 8 km/h | |
21:00 | 10,0 °C | 9 km/h |
28.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 9,5 °C | 3 km/h | |
09:00 | 16,3 °C | 3 km/h | |
12:00 | 19,4 °C | 7 km/h | |
15:00 | 19,6 °C | 11 km/h | |
18:00 | 15,1 °C | 7 km/h | |
21:00 | 11,8 °C | 7 km/h |