Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | -2,2 °C | 5 km/h | |
09:00 | -1,0 °C | 4 km/h | |
12:00 | 2,8 °C | 2 km/h | |
15:00 | 1,3 °C | 4 km/h | |
18:00 | 0,1 °C | 4 km/h | |
21:00 | 0,6 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 1,5 °C | 1 km/h | |
09:00 | 1,9 °C | 1 km/h | |
12:00 | 3,0 °C | 3 km/h | |
15:00 | 3,1 °C | 5 km/h | |
18:00 | 2,9 °C | 5 km/h | |
21:00 | 3,0 °C | 5 km/h |
16.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 1,4 °C | 8 km/h | |
09:00 | 2,8 °C | 9 km/h | |
12:00 | 5,9 °C | 10 km/h | |
15:00 | 4,5 °C | 6 km/h | |
18:00 | 1,7 °C | 7 km/h | |
21:00 | 1,0 °C | 8 km/h |
17.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | -0,1 °C | 6 km/h | |
09:00 | 1,4 °C | 6 km/h | |
12:00 | 4,6 °C | 6 km/h | |
15:00 | 3,9 °C | 4 km/h | |
18:00 | 1,2 °C | 7 km/h | |
21:00 | 0,6 °C | 7 km/h |
18.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | -0,1 °C | 7 km/h | |
09:00 | 1,8 °C | 6 km/h | |
12:00 | 5,1 °C | 5 km/h | |
15:00 | 4,0 °C | 3 km/h | |
18:00 | 1,1 °C | 7 km/h | |
21:00 | 0,6 °C | 7 km/h |