Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 8,3 °C | 20 km/h | |
| 09:00 | 8,4 °C | 25 km/h | |
| 12:00 | 9,5 °C | 26 km/h | |
| 15:00 | 10,7 °C | 23 km/h | |
| 18:00 | 9,2 °C | 19 km/h | |
| 21:00 | 8,6 °C | 18 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 9,1 °C | 20 km/h | |
| 09:00 | 8,1 °C | 13 km/h | |
| 12:00 | 7,6 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 7,7 °C | 18 km/h | |
| 18:00 | 7,7 °C | 15 km/h | |
| 21:00 | 7,4 °C | 9 km/h |
13.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,9 °C | 17 km/h | |
| 09:00 | 6,2 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 7,5 °C | 15 km/h | |
| 15:00 | 8,2 °C | 7 km/h | |
| 18:00 | 6,6 °C | 5 km/h | |
| 21:00 | 6,5 °C | 6 km/h |
14.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,9 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 5,9 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 4,1 °C | 13 km/h | |
| 15:00 | 3,9 °C | 19 km/h | |
| 18:00 | 2,3 °C | 22 km/h | |
| 21:00 | 0,3 °C | 19 km/h |
15.02.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -0,9 °C | 11 km/h | |
| 09:00 | 0,0 °C | 11 km/h | |
| 12:00 | 1,9 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 2,4 °C | 8 km/h | |
| 18:00 | 0,7 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 0,2 °C | 9 km/h |