Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 0,4 °C | 5 km/h | |
09:00 | 2,1 °C | 5 km/h | |
12:00 | 5,8 °C | 6 km/h | |
15:00 | 3,8 °C | 5 km/h | |
18:00 | 2,5 °C | 6 km/h | |
21:00 | 2,6 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 4,8 °C | 7 km/h | |
09:00 | 6,4 °C | 7 km/h | |
12:00 | 8,1 °C | 9 km/h | |
15:00 | 7,4 °C | 7 km/h | |
18:00 | 7,9 °C | 10 km/h | |
21:00 | 8,0 °C | 11 km/h |
03.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 6,0 °C | 13 km/h | |
09:00 | 5,7 °C | 12 km/h | |
12:00 | 5,6 °C | 10 km/h | |
15:00 | 5,5 °C | 8 km/h | |
18:00 | 4,3 °C | 8 km/h | |
21:00 | 2,3 °C | 4 km/h |
04.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 0,8 °C | 0 km/h | |
09:00 | 2,2 °C | 3 km/h | |
12:00 | 3,8 °C | 3 km/h | |
15:00 | 2,8 °C | 3 km/h | |
18:00 | 1,7 °C | 4 km/h | |
21:00 | 0,8 °C | 5 km/h |
05.12.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 1,4 °C | 8 km/h | |
09:00 | 2,3 °C | 8 km/h | |
12:00 | 4,4 °C | 9 km/h | |
15:00 | 3,6 °C | 11 km/h | |
18:00 | 3,3 °C | 12 km/h | |
21:00 | 5,1 °C | 14 km/h |