Wetter in Heidelberg
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,8 °C | 6 km/h | |
| 09:00 | 2,8 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 6,5 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 5,2 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 2,2 °C | 9 km/h | |
| 21:00 | 1,3 °C | 9 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 0,2 °C | 5 km/h | |
| 09:00 | 1,9 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 4,7 °C | 3 km/h | |
| 15:00 | 4,1 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 2,0 °C | 6 km/h | |
| 21:00 | 1,5 °C | 6 km/h |
23.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,9 °C | 7 km/h | |
| 09:00 | 2,7 °C | 8 km/h | |
| 12:00 | 5,7 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 4,6 °C | 2 km/h | |
| 18:00 | 2,6 °C | 5 km/h | |
| 21:00 | 2,0 °C | 7 km/h |
24.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,9 °C | 7 km/h | |
| 09:00 | 3,2 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 4,0 °C | 4 km/h | |
| 15:00 | 4,6 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 4,1 °C | 2 km/h | |
| 21:00 | 3,4 °C | 6 km/h |