Wetter in Heidelberg
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 7,6 °C | 5 km/h | |
09:00 | 11,9 °C | 8 km/h | |
12:00 | 18,9 °C | 5 km/h | |
15:00 | 19,3 °C | 3 km/h | |
18:00 | 15,3 °C | 6 km/h | |
21:00 | 11,7 °C | 6 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 12,5 °C | 3 km/h | |
09:00 | 15,0 °C | 17 km/h | |
12:00 | 15,4 °C | 22 km/h | |
15:00 | 17,6 °C | 14 km/h | |
18:00 | 13,4 °C | 8 km/h | |
21:00 | 10,7 °C | 2 km/h |
21.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,5 °C | 8 km/h | |
09:00 | 13,6 °C | 7 km/h | |
12:00 | 17,0 °C | 8 km/h | |
15:00 | 15,8 °C | 8 km/h | |
18:00 | 13,3 °C | 7 km/h | |
21:00 | 11,5 °C | 1 km/h |
22.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,4 °C | 8 km/h | |
09:00 | 13,7 °C | 11 km/h | |
12:00 | 16,7 °C | 12 km/h | |
15:00 | 17,0 °C | 8 km/h | |
18:00 | 14,4 °C | 5 km/h | |
21:00 | 11,5 °C | 2 km/h |
23.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
06:00 | 10,4 °C | 4 km/h | |
09:00 | 15,5 °C | 8 km/h | |
12:00 | 14,2 °C | 11 km/h | |
15:00 | 17,5 °C | 12 km/h | |
18:00 | 14,4 °C | 8 km/h | |
21:00 | 12,3 °C | 11 km/h |